강유
2008~2026년 출생 등록 통계
415위
2026년 순위
610
누적 출생 등록 수
2013년
최다 출생 연도
남아 95%
여아 5%남아 95%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 963위 | 35명 |
| 2009년 | 1161위 | 25명 |
| 2010년 | 1062위 | 29명 |
| 2011년 | 809위 | 44명 |
| 2012년 | 814위 | 44명 |
| 2013년 | 704위 | 48명 |
| 2014년 | 679위 | 47명 |
| 2015년 | 893위 | 31명 |
| 2016년 | 866위 | 30명 |
| 2017년 | 741위 | 32명 |
| 2018년 | 714위 | 30명 |
| 2019년 | 807위 | 22명 |
| 2020년 | 612위 | 31명 |
| 2021년 | 762위 | 20명 |
| 2022년 | 1020위 | 11명 |
| 2023년 | 664위 | 20명 |
| 2024년 | 552위 | 28명 |
| 2025년 | 627위 | 24명 |
| 2026년 | 415위 | 30명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 415위 | 30 (0%) | |
| 2025 | 627위 | 24 (0%) | |
| 2024 | 552위 | 28 (0%) | |
| 2023 | 664위 | 20 (0%) | |
| 2022 | 1020위 | 11 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- GANGYU
- 붙임표 표기
- Gang-yu
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.1% |
| 20명 | 0.2% |
| 25명 | 0.2% |
| 30명 | 0.3% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요