다겸
2008~2026년 출생 등록 통계
520위
2026년 순위
2,287
누적 출생 등록 수
2021년
최다 출생 연도
여아 57%
여아 57%남아 43%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 916위 | 22명 |
| 2009년 | 415위 | 84명 |
| 2010년 | 500위 | 64명 |
| 2011년 | 662위 | 41명 |
| 2012년 | 490위 | 65명 |
| 2013년 | 747위 | 29명 |
| 2014년 | 275위 | 175명 |
| 2015년 | 453위 | 69명 |
| 2016년 | 534위 | 48명 |
| 2017년 | 561위 | 36명 |
| 2018년 | 441위 | 53명 |
| 2019년 | 300위 | 104명 |
| 2020년 | 293위 | 97명 |
| 2021년 | 166위 | 181명 |
| 2022년 | 309위 | 77명 |
| 2023년 | 431위 | 38명 |
| 2024년 | 302위 | 75명 |
| 2025년 | 467위 | 35명 |
| 2026년 | 520위 | 18명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 520위 | 18 (0%) | |
| 2025 | 467위 | 35 (0%) | |
| 2024 | 302위 | 75 (0.1%) | |
| 2023 | 431위 | 38 (0%) | |
| 2022 | 309위 | 77 (0.1%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- DAGYEOM
- 붙임표 표기
- Da-gyeom
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.6% |
| 20명 | 0.7% |
| 25명 | 0.9% |
| 30명 | 1.1% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요