리우
2008~2026년 출생 등록 통계
218위
2026년 순위
2,807
누적 출생 등록 수
2016년
최다 출생 연도
남아 68%
여아 32%남아 68%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1235위 | 25명 |
| 2009년 | 1221위 | 23명 |
| 2010년 | 887위 | 38명 |
| 2011년 | 784위 | 46명 |
| 2012년 | 749위 | 50명 |
| 2013년 | 505위 | 80명 |
| 2014년 | 455위 | 84명 |
| 2015년 | 364위 | 117명 |
| 2016년 | 314위 | 137명 |
| 2017년 | 340위 | 103명 |
| 2018년 | 293위 | 117명 |
| 2019년 | 230위 | 140명 |
| 2020년 | 201위 | 143명 |
| 2021년 | 186위 | 146명 |
| 2022년 | 184위 | 136명 |
| 2023년 | 156위 | 157명 |
| 2024년 | 157위 | 163명 |
| 2025년 | 204위 | 122명 |
| 2026년 | 218위 | 72명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 218위 | 72 (0.1%) | |
| 2025 | 204위 | 122 (0.1%) | |
| 2024 | 157위 | 163 (0.1%) | |
| 2023 | 156위 | 157 (0.1%) | |
| 2022 | 184위 | 136 (0.1%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- RIU
- 붙임표 표기
- Ri-u
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.8% |
| 20명 | 1.0% |
| 25명 | 1.3% |
| 30명 | 1.6% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요