림
2008~2026년 출생 등록 통계
1286위
2026년 순위
172
누적 출생 등록 수
2011년
최다 출생 연도
여아 64%
여아 64%남아 36%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1983위 | 4명 |
| 2009년 | 1335위 | 9명 |
| 2010년 | 1386위 | 9명 |
| 2011년 | 1117위 | 14명 |
| 2012년 | 1206위 | 12명 |
| 2013년 | 1242위 | 10명 |
| 2014년 | 1637위 | 5명 |
| 2015년 | 1370위 | 7명 |
| 2016년 | 1512위 | 5명 |
| 2017년 | 1300위 | 6명 |
| 2018년 | 1315위 | 5명 |
| 2019년 | 1407위 | 4명 |
| 2020년 | 1064위 | 7명 |
| 2021년 | 2074위 | 1명 |
| 2022년 | 1376위 | 3명 |
| 2023년 | 1520위 | 2명 |
| 2024년 | 1536위 | 2명 |
| 2025년 | 1354위 | 3명 |
| 2026년 | 1286위 | 2명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1286위 | 2 (0%) | |
| 2025 | 1354위 | 3 (0%) | |
| 2024 | 1536위 | 2 (0%) | |
| 2023 | 1520위 | 2 (0%) | |
| 2022 | 1376위 | 3 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- RIM
- 붙임표 표기
- Rim
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.1% 미만 |
| 20명 | 0.1% 미만 |
| 25명 | 0.1% 미만 |
| 30명 | 0.1% 미만 |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
같은 글자를 쓰는 인기 이름
같은 글자를 쓰는 이름을 찾지 못했어요. 억지로 채우지 않았어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요