민주
2008~2026년 출생 등록 통계
403위
2026년 순위
9,605
누적 출생 등록 수
2009년
최다 출생 연도
여아 97%
여아 97%남아 3%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 30위 | 1,180명 |
| 2009년 | 27위 | 1,264명 |
| 2010년 | 35위 | 1,068명 |
| 2011년 | 40위 | 984명 |
| 2012년 | 60위 | 857명 |
| 2013년 | 66위 | 741명 |
| 2014년 | 72위 | 686명 |
| 2015년 | 88위 | 614명 |
| 2016년 | 110위 | 439명 |
| 2017년 | 129위 | 332명 |
| 2018년 | 131위 | 297명 |
| 2019년 | 157위 | 229명 |
| 2020년 | 212위 | 148명 |
| 2021년 | 223위 | 136명 |
| 2022년 | 295위 | 85명 |
| 2023년 | 299위 | 72명 |
| 2024년 | 304위 | 74명 |
| 2025년 | 328위 | 65명 |
| 2026년 | 403위 | 28명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 403위 | 28 (0%) | |
| 2025 | 328위 | 65 (0.1%) | |
| 2024 | 304위 | 74 (0.1%) | |
| 2023 | 299위 | 72 (0.1%) | |
| 2022 | 295위 | 85 (0.1%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- MINJU
- 붙임표 표기
- Min-ju
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.4% |
| 20명 | 0.5% |
| 25명 | 0.7% |
| 30명 | 0.8% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요