보승
2008~2026년 출생 등록 통계
1646위
2026년 순위
297
누적 출생 등록 수
2016년
최다 출생 연도
여아 10% · 남아 90%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1265위 | 24명 |
| 2009년 | 1354위 | 20명 |
| 2010년 | 1292위 | 22명 |
| 2011년 | 1333위 | 20명 |
| 2012년 | 1507위 | 16명 |
| 2013년 | 1413위 | 16명 |
| 2014년 | 914위 | 30명 |
| 2015년 | 1367위 | 15명 |
| 2016년 | 611위 | 49명 |
| 2017년 | 1298위 | 12명 |
| 2018년 | 1090위 | 15명 |
| 2019년 | 1429위 | 8명 |
| 2020년 | 2115위 | 3명 |
| 2021년 | 3174위 | 1명 |
| 2022년 | 2272위 | 2명 |
| 2023년 | 2153위 | 2명 |
| 2024년 | 1285위 | 6명 |
| 2025년 | 1579위 | 4명 |
| 2026년 | 1646위 | 2명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1646위 | 2 (0%) | |
| 2025 | 1579위 | 4 (0%) | |
| 2024 | 1285위 | 6 (0%) | |
| 2023 | 2153위 | 2 (0%) | |
| 2022 | 2272위 | 2 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- BOSEUNG
- 붙임표 표기
- Bo-seung
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.1% 미만 |
| 20명 | 0.1% 미만 |
| 25명 | 0.1% 미만 |
| 30명 | 0.1% 미만 |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
보 · 발음오행 수
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 步 | 걸을 보 | 7 | 토 |
| 甫 | 클 보 | 7 | 수 |
| 保 | 보호할 보 | 9 | 화 |
| 堡 | 작은성 보 | 12 | 토 |
| 報 | 갚을 보 | 12 | 토 |
| 普 | 두루 보 | 12 | 화 |
| 補 | (해진곳을)기울 보, 도울 보 | 13 | 목 |
| 菩 | 보살 보 | 14 | 목 |
나머지 4자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 輔 | 도울 보 | 14 | 화 |
| 潽 | 물 보 | 16 | 목 |
| 譜 | 족보 보 | 19 | 금 |
| 寶 | 보배 보 | 20 | 금 |
승 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 升 | 되 승 | 4 | 목 |
| 丞 | 도울 승 | 6 | 목 |
| 承 | 이을 승 | 8 | 목 |
| 昇 | 오를 승 | 8 | 화 |
| 乘 | 탈 승 | 10 | 화 |
| 勝 | 이길 승 | 12 | 토 |
| 陞 | 오를 승 | 15 | 토 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요