봄
2008~2026년 출생 등록 통계
41위
2026년 순위
7,564
누적 출생 등록 수
2016년
최다 출생 연도
여아 96%
여아 96%남아 4%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 327위 | 142명 |
| 2009년 | 336위 | 132명 |
| 2010년 | 267위 | 205명 |
| 2011년 | 229위 | 256명 |
| 2012년 | 265위 | 211명 |
| 2013년 | 196위 | 266명 |
| 2014년 | 168위 | 310명 |
| 2015년 | 94위 | 597명 |
| 2016년 | 76위 | 606명 |
| 2017년 | 68위 | 568명 |
| 2018년 | 67위 | 529명 |
| 2019년 | 69위 | 489명 |
| 2020년 | 74위 | 417명 |
| 2021년 | 68위 | 420명 |
| 2022년 | 65위 | 458명 |
| 2023년 | 72위 | 409명 |
| 2024년 | 70위 | 426명 |
| 2025년 | 72위 | 442명 |
| 2026년 | 41위 | 404명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 41위 | 404 (0.5%) | |
| 2025 | 72위 | 442 (0.4%) | |
| 2024 | 70위 | 426 (0.4%) | |
| 2023 | 72위 | 409 (0.4%) | |
| 2022 | 65위 | 458 (0.4%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- BOM
- 붙임표 표기
- Bom
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 2.5% |
| 20명 | 3.4% |
| 25명 | 4.3% |
| 30명 | 5.1% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
같은 글자를 쓰는 인기 이름
같은 글자를 쓰는 이름을 찾지 못했어요. 억지로 채우지 않았어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요