서경
2008~2026년 출생 등록 통계
906위
2026년 순위
1,432
누적 출생 등록 수
2009년
최다 출생 연도
여아 91%
여아 91%남아 9%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 279위 | 174명 |
| 2009년 | 272위 | 190명 |
| 2010년 | 282위 | 185명 |
| 2011년 | 376위 | 119명 |
| 2012년 | 363위 | 127명 |
| 2013년 | 367위 | 119명 |
| 2014년 | 517위 | 57명 |
| 2015년 | 553위 | 48명 |
| 2016년 | 453위 | 64명 |
| 2017년 | 467위 | 53명 |
| 2018년 | 523위 | 37명 |
| 2019년 | 557위 | 30명 |
| 2020년 | 598위 | 23명 |
| 2021년 | 636위 | 19명 |
| 2022년 | 667위 | 17명 |
| 2023년 | 706위 | 14명 |
| 2024년 | 790위 | 11명 |
| 2025년 | 743위 | 13명 |
| 2026년 | 906위 | 5명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 906위 | 5 (0%) | |
| 2025 | 743위 | 13 (0%) | |
| 2024 | 790위 | 11 (0%) | |
| 2023 | 706위 | 14 (0%) | |
| 2022 | 667위 | 17 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SEOGYEONG
- 붙임표 표기
- Seo-gyeong
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.1% 미만 |
| 20명 | 0.1% |
| 25명 | 0.1% |
| 30명 | 0.2% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요