서우
2008~2026년 출생 등록 통계
45위
2026년 순위
25,163
누적 출생 등록 수
2016년
최다 출생 연도
여아 57% · 남아 43%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 437위 | 86명 |
| 2009년 | 299위 | 157명 |
| 2010년 | 127위 | 459명 |
| 2011년 | 94위 | 614명 |
| 2012년 | 68위 | 806명 |
| 2013년 | 67위 | 722명 |
| 2014년 | 71위 | 700명 |
| 2015년 | 68위 | 743명 |
| 2016년 | 14위 | 1,728명 |
| 2017년 | 22위 | 1,207명 |
| 2018년 | 20위 | 1,141명 |
| 2019년 | 31위 | 915명 |
| 2020년 | 16위 | 1,077명 |
| 2021년 | 18위 | 1,023명 |
| 2022년 | 23위 | 844명 |
| 2023년 | 41위 | 606명 |
| 2024년 | 44위 | 594명 |
| 2025년 | 51위 | 557명 |
| 2026년 | 45위 | 395명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 45위 | 395 (0.5%) | |
| 2025 | 51위 | 557 (0.4%) | |
| 2024 | 44위 | 594 (0.5%) | |
| 2023 | 41위 | 606 (0.5%) | |
| 2022 | 23위 | 844 (0.7%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SEOU
- 붙임표 표기
- Seo-u
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 6.2% |
| 20명 | 8.3% |
| 25명 | 10.3% |
| 30명 | 12.3% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
서 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 西 | 서녘 서 | 6 | 금 |
| 序 | 차례 서 | 7 | 목 |
| 抒 | 펼 서 | 8 | 목 |
| 徐 | 천천히할 서 | 10 | 화 |
| 恕 | 용서할 서 | 10 | 화 |
| 書 | 글 서 | 10 | 목 |
| 庶 | 뭇 서 | 11 | 목 |
| 敍 | 차례 서 | 11 | 금 |
나머지 8자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 暑 | 더울 서 | 12 | 화 |
| 棲 | 깃들일 서 | 12 | 목 |
| 舒 | 펼 서 | 12 | 화 |
| 瑞 | 상서 서 | 14 | 금 |
| 署 | 관청 서 | 14 | 목 |
| 誓 | 맹세할 서 | 14 | 금 |
| 緖 | 실마리 서 | 15 | 목 |
| 曙 | 새벽 서 | 18 | 화 |
우 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 又 | 또 우 | 2 | 수 |
| 于 | 어조사 우 | 3 | 수 |
| 友 | 벗 우 | 4 | 수 |
| 尤 | 더욱 우 | 4 | 토 |
| 右 | 오른쪽 우 | 5 | 수 |
| 宇 | 집 우 | 6 | 목 |
| 羽 | 깃 우 | 6 | 화 |
| 佑 | 도울 우 | 7 | 화 |
나머지 15자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 旴 | 해돋을 우 | 7 | 화 |
| 玗 | 옥돌 우 | 8 | 금 |
| 雨 | 비 우 | 8 | 수 |
| 禹 | 하우씨 우 | 9 | 토 |
| 祐 | 도울 우 | 10 | 금 |
| 迂 | 멀 우 | 10 | 토 |
| 偶 | 짝 우 | 11 | 화 |
| 釪 | 악기이름 우 | 11 | 금 |
| 寓 | 머무를 우 | 12 | 목 |
| 愚 | 어리석을 우 | 13 | 화 |
| 瑀 | 패옥 우 | 14 | 금 |
| 郵 | 역참 우 | 15 | 토 |
| 遇 | 만날 우 | 16 | 토 |
| 優 | 넉넉할 우 | 17 | 화 |
| 隅 | 모퉁이 우 | 17 | 토 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요