선우
2008~2026년 출생 등록 통계
11위
2026년 순위
27,320
누적 출생 등록 수
2015년
최다 출생 연도
남아 89%
여아 11%남아 89%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 58위 | 683명 |
| 2009년 | 32위 | 945명 |
| 2010년 | 27위 | 1,149명 |
| 2011년 | 27위 | 1,160명 |
| 2012년 | 20위 | 1,374명 |
| 2013년 | 20위 | 1,397명 |
| 2014년 | 19위 | 1,385명 |
| 2015년 | 17위 | 1,573명 |
| 2016년 | 21위 | 1,409명 |
| 2017년 | 11위 | 1,550명 |
| 2018년 | 17위 | 1,313명 |
| 2019년 | 17위 | 1,255명 |
| 2020년 | 16위 | 1,165명 |
| 2021년 | 11위 | 1,301명 |
| 2022년 | 9위 | 1,427명 |
| 2023년 | 10위 | 1,324명 |
| 2024년 | 7위 | 1,474명 |
| 2025년 | 7위 | 1,545명 |
| 2026년 | 11위 | 953명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11위 | 953 (1.1%) | |
| 2025 | 7위 | 1,545 (1.2%) | |
| 2024 | 7위 | 1,474 (1.2%) | |
| 2023 | 10위 | 1,324 (1.1%) | |
| 2022 | 9위 | 1,427 (1.1%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SEONU
- 붙임표 표기
- Seon-u
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 8.4% |
| 20명 | 11.3% |
| 25명 | 14.0% |
| 30명 | 16.7% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요