순용
2008~2025년 출생 등록 통계
2793위
2025년 순위
21
누적 출생 등록 수
2012년
최다 출생 연도
여아 0% · 남아 100%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 6079위 | 1명 |
| 2009년 | 4512위 | 2명 |
| 2010년 | 4569위 | 2명 |
| 2011년 | 3281위 | 4명 |
| 2012년 | 2622위 | 6명 |
| 2013년 | 4121위 | 2명 |
| 2017년 | 4092위 | 1명 |
| 2018년 | 3870위 | 1명 |
| 2020년 | 3328위 | 1명 |
| 2025년 | 2793위 | 1명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2793위 | 1 (0%) | |
| 2020 | 3328위 | 1 (0%) | |
| 2018 | 3870위 | 1 (0%) | |
| 2017 | 4092위 | 1 (0%) | |
| 2013 | 4121위 | 2 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SUNYONG
- 붙임표 표기
- Sun-yong
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.1% 미만 |
| 20명 | 0.1% 미만 |
| 25명 | 0.1% 미만 |
| 30명 | 0.1% 미만 |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
순 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 旬 | 열흘 순 | 6 | 화 |
| 盾 | 방패 순 | 9 | 목 |
| 洵 | 참으로 순 | 10 | 수 |
| 純 | 순수할 순 | 10 | 목 |
| 珣 | 옥그릇 순 | 11 | 금 |
| 循 | 돌 순 | 12 | 화 |
| 淳 | 순박할 순 | 12 | 수 |
| 舜 | 순임금 순 | 12 | 목 |
나머지 3자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 順 | 순할 순 | 12 | 화 |
| 諄 | 타이를 순 | 15 | 금 |
| 錞 | 악기이름 순 | 16 | 금 |
용 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 用 | 쓸 용 | 5 | 수 |
| 勇 | 날랠 용 | 9 | 토 |
| 埇 | 길돋울 용 | 10 | 토 |
| 容 | 얼굴 용 | 10 | 목 |
| 庸 | 떳떳할 용 | 11 | 목 |
| 涌 | 샘솟을 용 | 11 | 수 |
| 湧 | 샘솟을 용 | 13 | 수 |
| 墉 | 담 용 | 14 | 토 |
나머지 7자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 榕 | 벵골보리수 용 | 14 | 목 |
| 溶 | 질펀히흐를 용 | 14 | 수 |
| 踊 | 뛸 용 | 14 | 토 |
| 瑢 | 패옥소리 용 | 15 | 금 |
| 蓉 | 연꽃 용 | 16 | 목 |
| 鎔 | 쇠녹일 용 | 18 | 금 |
| 鏞 | 큰쇠북 용 | 19 | 금 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요