승아
2008~2026년 출생 등록 통계
189위
2026년 순위
8,981
누적 출생 등록 수
2011년
최다 출생 연도
여아 99%
여아 99%남아 1%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 114위 | 473명 |
| 2009년 | 97위 | 552명 |
| 2010년 | 106위 | 534명 |
| 2011년 | 59위 | 862명 |
| 2012년 | 66위 | 822명 |
| 2013년 | 65위 | 750명 |
| 2014년 | 73위 | 685명 |
| 2015년 | 71위 | 722명 |
| 2016년 | 83위 | 562명 |
| 2017년 | 78위 | 497명 |
| 2018년 | 94위 | 400명 |
| 2019년 | 89위 | 375명 |
| 2020년 | 83위 | 376명 |
| 2021년 | 103위 | 285명 |
| 2022년 | 105위 | 271명 |
| 2023년 | 116위 | 223명 |
| 2024년 | 144위 | 196명 |
| 2025년 | 139위 | 203명 |
| 2026년 | 189위 | 100명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 189위 | 100 (0.1%) | |
| 2025 | 139위 | 203 (0.2%) | |
| 2024 | 144위 | 196 (0.2%) | |
| 2023 | 116위 | 223 (0.2%) | |
| 2022 | 105위 | 271 (0.2%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SEUNGA
- 붙임표 표기
- Seung-a
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 1.1% |
| 20명 | 1.5% |
| 25명 | 1.9% |
| 30명 | 2.3% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요