시은
2008~2026년 출생 등록 통계
41위
2026년 순위
18,484
누적 출생 등록 수
2015년
최다 출생 연도
여아 99%
여아 99%남아 1%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 34위 | 1,091명 |
| 2009년 | 32위 | 1,081명 |
| 2010년 | 29위 | 1,299명 |
| 2011년 | 29위 | 1,275명 |
| 2012년 | 27위 | 1,342명 |
| 2013년 | 28위 | 1,335명 |
| 2014년 | 24위 | 1,255명 |
| 2015년 | 24위 | 1,430명 |
| 2016년 | 22위 | 1,381명 |
| 2017년 | 28위 | 1,089명 |
| 2018년 | 35위 | 911명 |
| 2019년 | 32위 | 909명 |
| 2020년 | 42위 | 680명 |
| 2021년 | 57위 | 509명 |
| 2022년 | 47위 | 590명 |
| 2023년 | 50위 | 537명 |
| 2024년 | 46위 | 572명 |
| 2025년 | 43위 | 623명 |
| 2026년 | 41위 | 404명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 41위 | 404 (0.5%) | |
| 2025 | 43위 | 623 (0.5%) | |
| 2024 | 46위 | 572 (0.5%) | |
| 2023 | 50위 | 537 (0.5%) | |
| 2022 | 47위 | 590 (0.5%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SIEUN
- 붙임표 표기
- Si-eun
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 3.4% |
| 20명 | 4.5% |
| 25명 | 5.7% |
| 30명 | 6.9% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요