영사
2008~2015년 출생 등록 통계
3677위
2015년 순위
14
누적 출생 등록 수
2009년
최다 출생 연도
여아 0% · 남아 100%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 6079위 | 1명 |
| 2009년 | 3800위 | 3명 |
| 2010년 | 5940위 | 1명 |
| 2011년 | 5913위 | 1명 |
| 2012년 | 3694위 | 3명 |
| 2013년 | 5394위 | 1명 |
| 2014년 | 3842위 | 2명 |
| 2015년 | 3677위 | 2명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3677위 | 2 (0%) | |
| 2014 | 3842위 | 2 (0%) | |
| 2013 | 5394위 | 1 (0%) | |
| 2012 | 3694위 | 3 (0%) | |
| 2011 | 5913위 | 1 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- YEONGSA
- 붙임표 표기
- Yeong-sa
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
이 이름은 2025년 출생 등록이 없어요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0% |
| 20명 | 0% |
| 25명 | 0% |
| 30명 | 0% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
영 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 永 | 길 영 | 5 | 수 |
| 映 | 비칠 영 | 9 | 화 |
| 泳 | 헤엄칠 영 | 9 | 수 |
| 盈 | 찰 영 | 9 | 수 |
| 英 | 꽃부리 영 | 11 | 목 |
| 迎 | 맞이할 영 | 11 | 토 |
| 詠 | 읊을 영 | 12 | 금 |
| 暎 | 비칠 영 | 13 | 화 |
나머지 12자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 楹 | 기둥 영 | 13 | 목 |
| 渶 | 물맑을 영 | 13 | 수 |
| 煐 | 사람이름 영 | 13 | 화 |
| 榮 | 영화 영 | 14 | 목 |
| 瑛 | 옥광채 영 | 14 | 금 |
| 影 | 그림자 영 | 15 | 화 |
| 瑩 | 밝을 영 | 15 | 금 |
| 穎 | 이삭 영, 빼어날 영 | 16 | 목 |
| 鍈 | 방울소리 영 | 16 | 금 |
| 營 | 경영할 영 | 17 | 화 |
| 瀯 | 물소리 영 | 21 | 수 |
| 瓔 | 옥돌 영 | 22 | 금 |
사 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 士 | 선비 사 | 3 | 목 |
| 四 | 넉 사 | 4 | 수 |
| 仕 | 벼슬 사 | 5 | 화 |
| 史 | 역사 사 | 5 | 수 |
| 司 | 맡을 사 | 5 | 수 |
| 寺 | 절 사 | 6 | 목 |
| 似 | 같을 사 | 7 | 화 |
| 私 | 사사 사 | 7 | 목 |
나머지 21자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 事 | 일 사 | 8 | 목 |
| 使 | 하여금 사 | 8 | 화 |
| 沙 | 모래 사 | 8 | 수 |
| 社 | 토지의신 사, 단체 사 | 8 | 목 |
| 祀 | 제사 사 | 8 | 목 |
| 舍 | 집 사 | 8 | 화 |
| 思 | 생각할 사 | 9 | 화 |
| 査 | 조사할 사 | 9 | 목 |
| 娑 | 춤출 사 | 10 | 토 |
| 射 | 쏠 사 | 10 | 토 |
| 紗 | 깁 사 | 10 | 목 |
| 徙 | 옮길 사 | 11 | 화 |
| 斜 | 비낄 사 | 11 | 화 |
| 捨 | 버릴 사 | 12 | 목 |
| 斯 | 이 사 | 12 | 금 |
| 絲 | 실 사 | 12 | 목 |
| 詞 | 말 사 | 12 | 금 |
| 嗣 | 이을 사 | 13 | 수 |
| 寫 | 베낄 사 | 15 | 목 |
| 賜 | 줄 사 | 15 | 금 |
| 辭 | 말씀 사 | 19 | 금 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요