용우
2008~2026년 출생 등록 통계
670위
2026년 순위
969
누적 출생 등록 수
2010년
최다 출생 연도
여아 0.2% · 남아 99.7%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 445위 | 108명 |
| 2009년 | 508위 | 85명 |
| 2010년 | 414위 | 115명 |
| 2011년 | 572위 | 75명 |
| 2012년 | 445위 | 101명 |
| 2013년 | 570위 | 68명 |
| 2014년 | 553위 | 63명 |
| 2015년 | 631위 | 51명 |
| 2016년 | 538위 | 60명 |
| 2017년 | 651위 | 39명 |
| 2018년 | 647위 | 35명 |
| 2019년 | 617위 | 35명 |
| 2020년 | 860위 | 18명 |
| 2021년 | 720위 | 22명 |
| 2022년 | 782위 | 17명 |
| 2023년 | 730위 | 17명 |
| 2024년 | 626위 | 23명 |
| 2025년 | 652위 | 22명 |
| 2026년 | 670위 | 13명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 670위 | 13 (0%) | |
| 2025 | 652위 | 22 (0%) | |
| 2024 | 626위 | 23 (0%) | |
| 2023 | 730위 | 17 (0%) | |
| 2022 | 782위 | 17 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- YONGU
- 붙임표 표기
- Yong-u
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.1% |
| 20명 | 0.2% |
| 25명 | 0.2% |
| 30명 | 0.2% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
용 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 用 | 쓸 용 | 5 | 수 |
| 勇 | 날랠 용 | 9 | 토 |
| 埇 | 길돋울 용 | 10 | 토 |
| 容 | 얼굴 용 | 10 | 목 |
| 庸 | 떳떳할 용 | 11 | 목 |
| 涌 | 샘솟을 용 | 11 | 수 |
| 湧 | 샘솟을 용 | 13 | 수 |
| 墉 | 담 용 | 14 | 토 |
나머지 7자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 榕 | 벵골보리수 용 | 14 | 목 |
| 溶 | 질펀히흐를 용 | 14 | 수 |
| 踊 | 뛸 용 | 14 | 토 |
| 瑢 | 패옥소리 용 | 15 | 금 |
| 蓉 | 연꽃 용 | 16 | 목 |
| 鎔 | 쇠녹일 용 | 18 | 금 |
| 鏞 | 큰쇠북 용 | 19 | 금 |
우 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 又 | 또 우 | 2 | 수 |
| 于 | 어조사 우 | 3 | 수 |
| 友 | 벗 우 | 4 | 수 |
| 尤 | 더욱 우 | 4 | 토 |
| 右 | 오른쪽 우 | 5 | 수 |
| 宇 | 집 우 | 6 | 목 |
| 羽 | 깃 우 | 6 | 화 |
| 佑 | 도울 우 | 7 | 화 |
나머지 15자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 旴 | 해돋을 우 | 7 | 화 |
| 玗 | 옥돌 우 | 8 | 금 |
| 雨 | 비 우 | 8 | 수 |
| 禹 | 하우씨 우 | 9 | 토 |
| 祐 | 도울 우 | 10 | 금 |
| 迂 | 멀 우 | 10 | 토 |
| 偶 | 짝 우 | 11 | 화 |
| 釪 | 악기이름 우 | 11 | 금 |
| 寓 | 머무를 우 | 12 | 목 |
| 愚 | 어리석을 우 | 13 | 화 |
| 瑀 | 패옥 우 | 14 | 금 |
| 郵 | 역참 우 | 15 | 토 |
| 遇 | 만날 우 | 16 | 토 |
| 優 | 넉넉할 우 | 17 | 화 |
| 隅 | 모퉁이 우 | 17 | 토 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요