정자
2008~2018년 출생 등록 통계
2416위
2018년 순위
41
누적 출생 등록 수
2009년
최다 출생 연도
여아 100% · 남아 0%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1454위 | 8명 |
| 2009년 | 1142위 | 13명 |
| 2010년 | 1444위 | 8명 |
| 2011년 | 3425위 | 1명 |
| 2012년 | 2179위 | 3명 |
| 2014년 | 2005위 | 3명 |
| 2015년 | 1907위 | 3명 |
| 2017년 | 2529위 | 1명 |
| 2018년 | 2416위 | 1명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2416위 | 1 (0%) | |
| 2017 | 2529위 | 1 (0%) | |
| 2015 | 1907위 | 3 (0%) | |
| 2014 | 2005위 | 3 (0%) | |
| 2012 | 2179위 | 3 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- JEONGJA
- 붙임표 표기
- Jeong-ja
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
이 이름은 2025년 출생 등록이 없어요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0% |
| 20명 | 0% |
| 25명 | 0% |
| 30명 | 0% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
정 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 丁 | 고무래 정 | 2 | 화 |
| 井 | 우물 정 | 4 | 수 |
| 正 | 바를 정 | 5 | 토 |
| 汀 | 물가 정 | 6 | 수 |
| 呈 | 보일 정 | 7 | 수 |
| 廷 | 조정 정 | 7 | 목 |
| 玎 | 옥소리 정 | 7 | 금 |
| 姃 | 여자단정할 정 | 8 | 토 |
나머지 33자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 定 | 정할 정 | 8 | 목 |
| 征 | 칠 정 | 8 | 화 |
| 亭 | 정자 정 | 9 | 화 |
| 政 | 정사 정 | 9 | 금 |
| 柾 | 나무바를 정 | 9 | 목 |
| 炡 | 빛날 정 | 9 | 화 |
| 訂 | 바로잡을 정 | 9 | 금 |
| 貞 | 곧을 정 | 9 | 금 |
| 凈 | 맑을 정 | 10 | 수 |
| 庭 | 뜰 정 | 10 | 목 |
| 釘 | 못 정 | 10 | 금 |
| 停 | 머무를 정 | 11 | 화 |
| 偵 | 염탐할 정 | 11 | 화 |
| 挺 | 뽑을 정 | 11 | 목 |
| 頂 | 정수리 정 | 11 | 화 |
| 幀 | 그림족자 정 | 12 | 목 |
| 情 | 뜻 정 | 12 | 화 |
| 晶 | 수정 정 | 12 | 화 |
| 珽 | 옥홀 정 | 12 | 금 |
| 程 | 법 정 | 12 | 목 |
| 鼎 | 솥 정 | 12 | 화 |
| 晸 | 해뜰 정 | 13 | 화 |
| 楨 | 광나무 정 | 13 | 목 |
| 湞 | 강이름 정 | 13 | 수 |
| 綎 | 띠술 정 | 13 | 목 |
| 鉦 | 징 정 | 13 | 금 |
| 靖 | 편안할 정 | 13 | 목 |
| 禎 | 상서 정 | 14 | 목 |
| 精 | 진실 정 | 14 | 목 |
| 鋌 | 쇳덩이 정 | 15 | 금 |
| 整 | 가지런할 정 | 16 | 금 |
| 靜 | 고요할 정 | 16 | 목 |
| 鄭 | 나라이름 정 | 19 | 토 |
자 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 子 | 아들 자 | 3 | 수 |
| 仔 | 자세할 자 | 5 | 화 |
| 字 | 글자 자 | 6 | 수 |
| 自 | 스스로 자 | 6 | 목 |
| 姿 | 맵시 자 | 9 | 토 |
| 玆 | 이 자 | 10 | 화 |
| 瓷 | 오지그릇 자 | 10 | 토 |
| 者 | 놈 자 | 10 | 토 |
나머지 7자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 紫 | 자줏빛 자 | 12 | 목 |
| 滋 | 불을 자 | 13 | 수 |
| 資 | 재불 자 | 13 | 금 |
| 慈 | 사랑 자 | 14 | 화 |
| 磁 | 자석 자 | 14 | 금 |
| 雌 | 암컷 자 | 14 | 화 |
| 藉 | 깔 자 | 20 | 목 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요