창수
2008~2024년 출생 등록 통계
2137위
2024년 순위
146
누적 출생 등록 수
2009년
최다 출생 연도
여아 1% · 남아 99%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1336위 | 22명 |
| 2009년 | 1221위 | 23명 |
| 2010년 | 1581위 | 16명 |
| 2011년 | 1415위 | 18명 |
| 2012년 | 1366위 | 19명 |
| 2013년 | 2111위 | 8명 |
| 2014년 | 1731위 | 10명 |
| 2015년 | 2421위 | 5명 |
| 2016년 | 2542위 | 4명 |
| 2017년 | 1878위 | 6명 |
| 2018년 | 2510위 | 3명 |
| 2020년 | 2115위 | 3명 |
| 2021년 | 2418위 | 2명 |
| 2022년 | 1905위 | 3명 |
| 2023년 | 2833위 | 1명 |
| 2024년 | 2137위 | 2명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2137위 | 2 (0%) | |
| 2023 | 2833위 | 1 (0%) | |
| 2022 | 1905위 | 3 (0%) | |
| 2021 | 2418위 | 2 (0%) | |
| 2020 | 2115위 | 3 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- CHANGSU
- 붙임표 표기
- Chang-su
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
이 이름은 2025년 출생 등록이 없어요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0% |
| 20명 | 0% |
| 25명 | 0% |
| 30명 | 0% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
창 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 昌 | 창성할 창 | 8 | 화 |
| 昶 | 밝을 창 | 9 | 화 |
| 倉 | 곳집(창고) 창 | 10 | 화 |
| 唱 | 노래 창 | 11 | 수 |
| 窓 | 창 창 | 11 | 수 |
| 創 | 비롯할 창 | 12 | 금 |
| 敞 | 드러날 창 | 12 | 금 |
| 彰 | 밝을 창 | 14 | 화 |
나머지 4자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 暢 | 화창할 창 | 14 | 화 |
| 滄 | 싸늘할 창 | 14 | 수 |
| 菖 | 창포 창 | 14 | 목 |
| 蒼 | 푸를 창 | 16 | 목 |
수 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 手 | 손 수 | 4 | 목 |
| 水 | 물 수 | 4 | 수 |
| 守 | 지킬 수 | 6 | 목 |
| 收 | 거둘 수 | 6 | 금 |
| 秀 | 빼어날 수 | 7 | 목 |
| 受 | 받을 수 | 8 | 수 |
| 垂 | 드리울 수 | 8 | 토 |
| 帥 | 장수 수 | 9 | 목 |
나머지 17자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 首 | 머리 수 | 9 | 수 |
| 修 | 닦을 수 | 10 | 화 |
| 殊 | 다를 수 | 10 | 수 |
| 洙 | 강이름 수 | 10 | 수 |
| 授 | 줄 수 | 12 | 목 |
| 琇 | 옥돌 수 | 12 | 금 |
| 壽 | 목숨 수 | 14 | 수 |
| 粹 | 순수할 수 | 14 | 목 |
| 銖 | 무게단위 수 | 14 | 금 |
| 需 | 구할 수 | 14 | 수 |
| 數 | 수 수 | 15 | 금 |
| 樹 | 나무 수 | 16 | 목 |
| 輸 | 나를 수 | 16 | 화 |
| 遂 | 이룰할 수, 드디어 수 | 16 | 토 |
| 穗 | 이삭 수 | 17 | 목 |
| 繡 | 수놓을 수 | 19 | 목 |
| 隨 | 따를 수 | 21 | 토 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요