태현
2008~2026년 출생 등록 통계
203위
2026년 순위
8,016
누적 출생 등록 수
2008년
최다 출생 연도
남아 96%
여아 4%남아 96%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 47위 | 825명 |
| 2009년 | 46위 | 792명 |
| 2010년 | 48위 | 785명 |
| 2011년 | 48위 | 760명 |
| 2012년 | 57위 | 705명 |
| 2013년 | 71위 | 585명 |
| 2014년 | 85위 | 500명 |
| 2015년 | 79위 | 559명 |
| 2016년 | 93위 | 426명 |
| 2017년 | 125위 | 318명 |
| 2018년 | 144위 | 254명 |
| 2019년 | 127위 | 257명 |
| 2020년 | 143위 | 200명 |
| 2021년 | 187위 | 143명 |
| 2022년 | 168위 | 149명 |
| 2023년 | 172위 | 136명 |
| 2024년 | 217위 | 105명 |
| 2025년 | 232위 | 103명 |
| 2026년 | 203위 | 79명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 203위 | 79 (0.1%) | |
| 2025 | 232위 | 103 (0.1%) | |
| 2024 | 217위 | 105 (0.1%) | |
| 2023 | 172위 | 136 (0.1%) | |
| 2022 | 168위 | 149 (0.1%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- TAEHYEON
- 붙임표 표기
- Tae-hyeon
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.6% |
| 20명 | 0.8% |
| 25명 | 1.0% |
| 30명 | 1.2% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요