하성
2008~2026년 출생 등록 통계
73위
2026년 순위
3,655
누적 출생 등록 수
2025년
최다 출생 연도
남아 99%
여아 1%남아 99%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 474위 | 97명 |
| 2009년 | 521위 | 82명 |
| 2010년 | 501위 | 90명 |
| 2011년 | 384위 | 126명 |
| 2012년 | 386위 | 122명 |
| 2013년 | 350위 | 132명 |
| 2014년 | 314위 | 148명 |
| 2015년 | 238위 | 208명 |
| 2016년 | 258위 | 175명 |
| 2017년 | 172위 | 227명 |
| 2018년 | 165위 | 214명 |
| 2019년 | 142위 | 232명 |
| 2020년 | 136위 | 208명 |
| 2021년 | 101위 | 261명 |
| 2022년 | 117위 | 223명 |
| 2023년 | 105위 | 237명 |
| 2024년 | 106위 | 258명 |
| 2025년 | 96위 | 294명 |
| 2026년 | 73위 | 276명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 73위 | 276 (0.3%) | |
| 2025 | 96위 | 294 (0.2%) | |
| 2024 | 106위 | 258 (0.2%) | |
| 2023 | 105위 | 237 (0.2%) | |
| 2022 | 117위 | 223 (0.2%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- HASEONG
- 붙임표 표기
- Ha-seong
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 1.6% |
| 20명 | 2.2% |
| 25명 | 2.7% |
| 30명 | 3.3% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요