형곤
2009~2024년 출생 등록 통계
2787위
2024년 순위
18
누적 출생 등록 수
2009년
최다 출생 연도
여아 0% · 남아 100%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2009년 | 2980위 | 5명 |
| 2010년 | 4569위 | 2명 |
| 2011년 | 4520위 | 2명 |
| 2012년 | 3204위 | 4명 |
| 2014년 | 4985위 | 1명 |
| 2016년 | 4519위 | 1명 |
| 2019년 | 3659위 | 1명 |
| 2022년 | 2960위 | 1명 |
| 2024년 | 2787위 | 1명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2787위 | 1 (0%) | |
| 2022 | 2960위 | 1 (0%) | |
| 2019 | 3659위 | 1 (0%) | |
| 2016 | 4519위 | 1 (0%) | |
| 2014 | 4985위 | 1 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- HYEONGGON
- 붙임표 표기
- Hyeong-gon
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
이 이름은 2025년 출생 등록이 없어요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0% |
| 20명 | 0% |
| 25명 | 0% |
| 30명 | 0% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
형 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 兄 | 맏 형 | 5 | 목 |
| 亨 | 형통할 형 | 7 | 토 |
| 形 | 형상 형 | 7 | 화 |
| 型 | 본보기 형 | 9 | 토 |
| 泂 | 찰 형 | 9 | 수 |
| 炯 | 빛날 형 | 9 | 화 |
| 珩 | 노리개 형 | 11 | 금 |
| 邢 | 나라이름 형 | 11 | 토 |
나머지 5자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 熒 | 등불 형 | 14 | 화 |
| 瑩 | 의혹할 형 | 15 | 금 |
| 衡 | 저울 형 | 16 | 화 |
| 瀅 | 물맑을 형 | 19 | 수 |
| 馨 | 향기로울 형 | 20 | 목 |
곤 · 발음오행 목
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 坤 | 땅 곤 | 8 | 토 |
| 昆 | 형(맏) 곤 | 8 | 화 |
| 崑 | 산이름 곤 | 11 | 토 |
| 琨 | 옥돌 곤 | 13 | 금 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요