호수
2008~2026년 출생 등록 통계
177위
2026년 순위
773
누적 출생 등록 수
2025년
최다 출생 연도
여아 16% · 남아 84%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1013위 | 33명 |
| 2009년 | 1190위 | 24명 |
| 2010년 | 1000위 | 32명 |
| 2011년 | 1233위 | 23명 |
| 2012년 | 1114위 | 26명 |
| 2013년 | 1066위 | 25명 |
| 2014년 | 1288위 | 17명 |
| 2015년 | 912위 | 30명 |
| 2016년 | 1134위 | 19명 |
| 2017년 | 911위 | 23명 |
| 2018년 | 981위 | 18명 |
| 2019년 | 834위 | 21명 |
| 2020년 | 805위 | 20명 |
| 2021년 | 933위 | 14명 |
| 2022년 | 422위 | 44명 |
| 2023년 | 453위 | 38명 |
| 2024년 | 474위 | 37명 |
| 2025년 | 216위 | 111명 |
| 2026년 | 177위 | 98명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 177위 | 98 (0.1%) | |
| 2025 | 216위 | 111 (0.1%) | |
| 2024 | 474위 | 37 (0%) | |
| 2023 | 453위 | 38 (0%) | |
| 2022 | 422위 | 44 (0%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- HOSU
- 붙임표 표기
- Ho-su
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.7% |
| 20명 | 0.9% |
| 25명 | 1.1% |
| 30명 | 1.4% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
호 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 互 | 서로 호 | 4 | 수 |
| 戶 | 집 호 | 4 | 목 |
| 好 | 좋을 호 | 6 | 토 |
| 昊 | 하늘 호 | 8 | 화 |
| 虎 | 범 호 | 8 | 목 |
| 祜 | 복 호 | 10 | 금 |
| 扈 | 뒤따를 호 | 11 | 목 |
| 晧 | 밝을 호 | 11 | 화 |
나머지 17자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 毫 | 나는털 호 | 11 | 화 |
| 浩 | 넓을 호 | 11 | 수 |
| 淏 | 맑을 호 | 12 | 수 |
| 皓 | 흴 호 | 12 | 금 |
| 湖 | 호수 호 | 13 | 수 |
| 琥 | 호박 호 | 13 | 금 |
| 瑚 | 산호 호 | 14 | 금 |
| 豪 | 호걸 호 | 14 | 수 |
| 滸 | 물가 호 | 15 | 수 |
| 澔 | 넓을 호 | 16 | 수 |
| 壕 | 해자 호 | 17 | 토 |
| 濠 | 해자 호 | 18 | 수 |
| 鎬 | 호경 호 | 18 | 금 |
| 護 | 보호할 호 | 21 | 금 |
| 顥 | 클 호 | 21 | 화 |
| 頀 | 구할 호 | 23 | 금 |
| 灝 | 넓을 호 | 25 | 수 |
수 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 手 | 손 수 | 4 | 목 |
| 水 | 물 수 | 4 | 수 |
| 守 | 지킬 수 | 6 | 목 |
| 收 | 거둘 수 | 6 | 금 |
| 秀 | 빼어날 수 | 7 | 목 |
| 受 | 받을 수 | 8 | 수 |
| 垂 | 드리울 수 | 8 | 토 |
| 帥 | 장수 수 | 9 | 목 |
나머지 17자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 首 | 머리 수 | 9 | 수 |
| 修 | 닦을 수 | 10 | 화 |
| 殊 | 다를 수 | 10 | 수 |
| 洙 | 강이름 수 | 10 | 수 |
| 授 | 줄 수 | 12 | 목 |
| 琇 | 옥돌 수 | 12 | 금 |
| 壽 | 목숨 수 | 14 | 수 |
| 粹 | 순수할 수 | 14 | 목 |
| 銖 | 무게단위 수 | 14 | 금 |
| 需 | 구할 수 | 14 | 수 |
| 數 | 수 수 | 15 | 금 |
| 樹 | 나무 수 | 16 | 목 |
| 輸 | 나를 수 | 16 | 화 |
| 遂 | 이룰할 수, 드디어 수 | 16 | 토 |
| 穗 | 이삭 수 | 17 | 목 |
| 繡 | 수놓을 수 | 19 | 목 |
| 隨 | 따를 수 | 21 | 토 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요