서유
2008~2026년 출생 등록 통계
193위
2026년 순위
1,619
누적 출생 등록 수
2019년
최다 출생 연도
여아 87% · 남아 13%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1262위 | 11명 |
| 2009년 | 2185위 | 3명 |
| 2010년 | 825위 | 27명 |
| 2011년 | 767위 | 31명 |
| 2012년 | 611위 | 46명 |
| 2013년 | 649위 | 37명 |
| 2014년 | 414위 | 86명 |
| 2015년 | 394위 | 93명 |
| 2016년 | 355위 | 109명 |
| 2017년 | 323위 | 111명 |
| 2018년 | 329위 | 97명 |
| 2019년 | 290위 | 112명 |
| 2020년 | 289위 | 99명 |
| 2021년 | 304위 | 82명 |
| 2022년 | 325위 | 69명 |
| 2023년 | 259위 | 90명 |
| 2024년 | 259위 | 97명 |
| 2025년 | 241위 | 108명 |
| 2026년 | 193위 | 97명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 193위 | 97 (0.1%) | |
| 2025 | 241위 | 108 (0.1%) | |
| 2024 | 259위 | 97 (0.1%) | |
| 2023 | 259위 | 90 (0.1%) | |
| 2022 | 325위 | 69 (0.1%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SEOYU
- 붙임표 표기
- Seo-yu
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.7% |
| 20명 | 0.9% |
| 25명 | 1.1% |
| 30명 | 1.4% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
서 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 西 | 서녘 서 | 6 | 금 |
| 序 | 차례 서 | 7 | 목 |
| 抒 | 펼 서 | 8 | 목 |
| 徐 | 천천히할 서 | 10 | 화 |
| 恕 | 용서할 서 | 10 | 화 |
| 書 | 글 서 | 10 | 목 |
| 庶 | 뭇 서 | 11 | 목 |
| 敍 | 차례 서 | 11 | 금 |
나머지 8자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 暑 | 더울 서 | 12 | 화 |
| 棲 | 깃들일 서 | 12 | 목 |
| 舒 | 펼 서 | 12 | 화 |
| 瑞 | 상서 서 | 14 | 금 |
| 署 | 관청 서 | 14 | 목 |
| 誓 | 맹세할 서 | 14 | 금 |
| 緖 | 실마리 서 | 15 | 목 |
| 曙 | 새벽 서 | 18 | 화 |
유 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 幼 | 어릴 유 | 5 | 화 |
| 由 | 말미암을 유 | 5 | 목 |
| 有 | 있을 유 | 6 | 수 |
| 攸 | 바(어조사) 유 | 7 | 금 |
| 酉 | 닭 유 | 7 | 금 |
| 侑 | 도울 유 | 8 | 화 |
| 兪 | 성 유 | 9 | 토 |
| 宥 | 용서할 유 | 9 | 목 |
나머지 22자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 幽 | 그을할 유 | 9 | 화 |
| 柔 | 부드러울 유 | 9 | 목 |
| 柚 | 유자나무 유 | 9 | 목 |
| 油 | 기름 유 | 9 | 수 |
| 洧 | 강이름 유 | 10 | 수 |
| 唯 | 오직 유 | 11 | 수 |
| 喩 | 깨우칠 유 | 12 | 수 |
| 庾 | 노적가리 곳집 유 | 12 | 목 |
| 惟 | 생각할 유 | 12 | 화 |
| 釉 | 광택 유 | 12 | 금 |
| 愉 | 기쁠 유 | 13 | 화 |
| 楡 | 느릅나무 유 | 13 | 목 |
| 猶 | 오히려 유 | 13 | 토 |
| 裕 | 넉넉할 유 | 13 | 목 |
| 瑜 | 아름다운옥 유 | 14 | 금 |
| 維 | 맬(묶을) 유 | 14 | 목 |
| 誘 | 꾈 유 | 14 | 금 |
| 儒 | 선비 유 | 16 | 화 |
| 諭 | 깨우칠 유 | 16 | 금 |
| 遊 | 놀 유 | 16 | 토 |
| 濡 | 적실 유 | 18 | 수 |
| 遺 | 끼칠 유 | 19 | 토 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요