소유
2008~2026년 출생 등록 통계
272위
2026년 순위
2,282
누적 출생 등록 수
2016년
최다 출생 연도
여아 97% · 남아 3%
성별 비중
연도별 인기 추이
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 |
|---|---|---|
| 2008년 | 1311위 | 10명 |
| 2009년 | 1067위 | 15명 |
| 2010년 | 1267위 | 11명 |
| 2011년 | 767위 | 31명 |
| 2012년 | 475위 | 71명 |
| 2013년 | 425위 | 85명 |
| 2014년 | 297위 | 156명 |
| 2015년 | 236위 | 222명 |
| 2016년 | 217위 | 226명 |
| 2017년 | 213위 | 199명 |
| 2018년 | 207위 | 183명 |
| 2019년 | 174위 | 205명 |
| 2020년 | 191위 | 168명 |
| 2021년 | 212위 | 145명 |
| 2022년 | 204위 | 139명 |
| 2023년 | 259위 | 90명 |
| 2024년 | 249위 | 101명 |
| 2025년 | 257위 | 101명 |
| 2026년 | 272위 | 58명 |
최근 5개 연도 순위
| 연도 | 순위 | 출생 등록 수 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 272위 | 58 (0.1%) | |
| 2025 | 257위 | 101 (0.1%) | |
| 2024 | 249위 | 101 (0.1%) | |
| 2023 | 259위 | 90 (0.1%) | |
| 2022 | 204위 | 139 (0.1%) |
연도별 수치는 이 이름이 더 많이 쓰인 성별 집계 기준이에요 · 증감은 직전에 데이터가 있는 해와 비교한 값이에요 · %는 시드 기준 같은 해 같은 성별 합계 대비
이름을 로마자로 쓸 때 (참고)
- 붙여 쓰기
- SOYU
- 붙임표 표기
- So-yu
이름만 로마자로 옮긴 참고 표기예요. 성씨는 관용 표기가 따로 있어 포함하지 않았어요.
이 표기는 여권 표기를 확정하지 않으며, 외교부 추천 표기와 다를 수 있어요. 여권 신청 전에는 외교부 로마자 성명 검색에서 확인해 주세요.
같은 반에 같은 이름이 있을 확률
2025년 출생 등록 기준(가장 최근에 집계가 끝난 해) · 나 말고 같은 이름이 반에 한 명 이상 있을 확률이에요.
| 반 인원 | 확률 |
|---|---|
| 15명 | 0.6% |
| 20명 | 0.7% |
| 25명 | 0.9% |
| 30명 | 1.1% |
출생 등록 통계로 계산한 값이라 실제 반 편성과는 다를 수 있어요.
이름에 쓰는 한자
소 · 발음오행 금
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 小 | 작을 소 | 3 | 수 |
| 少 | 젊을 소, 적을 소 | 4 | 수 |
| 召 | 부를 소 | 5 | 수 |
| 所 | 바 소 | 8 | 목 |
| 昭 | 밝을 소 | 9 | 화 |
| 炤 | 밝을 소 | 9 | 화 |
| 笑 | 웃을 소 | 10 | 목 |
| 素 | 흴 소 | 10 | 목 |
나머지 6자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 紹 | 이을 소 | 11 | 목 |
| 疏 | 트일 소 | 12 | 토 |
| 邵 | 고을이름 소 | 12 | 토 |
| 韶 | 아름다울 소 | 14 | 금 |
| 燒 | 불사를 소 | 16 | 화 |
| 蘇 | 차조기 소 | 22 | 목 |
유 · 발음오행 토
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 幼 | 어릴 유 | 5 | 화 |
| 由 | 말미암을 유 | 5 | 목 |
| 有 | 있을 유 | 6 | 수 |
| 攸 | 바(어조사) 유 | 7 | 금 |
| 酉 | 닭 유 | 7 | 금 |
| 侑 | 도울 유 | 8 | 화 |
| 兪 | 성 유 | 9 | 토 |
| 宥 | 용서할 유 | 9 | 목 |
나머지 22자 보기
| 한자 | 소리뜻 | 원획 | 자원오행 |
|---|---|---|---|
| 幽 | 그을할 유 | 9 | 화 |
| 柔 | 부드러울 유 | 9 | 목 |
| 柚 | 유자나무 유 | 9 | 목 |
| 油 | 기름 유 | 9 | 수 |
| 洧 | 강이름 유 | 10 | 수 |
| 唯 | 오직 유 | 11 | 수 |
| 喩 | 깨우칠 유 | 12 | 수 |
| 庾 | 노적가리 곳집 유 | 12 | 목 |
| 惟 | 생각할 유 | 12 | 화 |
| 釉 | 광택 유 | 12 | 금 |
| 愉 | 기쁠 유 | 13 | 화 |
| 楡 | 느릅나무 유 | 13 | 목 |
| 猶 | 오히려 유 | 13 | 토 |
| 裕 | 넉넉할 유 | 13 | 목 |
| 瑜 | 아름다운옥 유 | 14 | 금 |
| 維 | 맬(묶을) 유 | 14 | 목 |
| 誘 | 꾈 유 | 14 | 금 |
| 儒 | 선비 유 | 16 | 화 |
| 諭 | 깨우칠 유 | 16 | 금 |
| 遊 | 놀 유 | 16 | 토 |
| 濡 | 적실 유 | 18 | 수 |
| 遺 | 끼칠 유 | 19 | 토 |
여기 실린 한자는 전체 목록의 일부예요. 자원오행·발음오행은 작명에서 널리 쓰는 분류이고, 학술적으로 확정된 사실은 아니에요.
로그인 없이 넣어둘 수 있어요 · 이 브라우저에만 저장돼요